Popis
30-06 SPRING. FMJ
Kat.č.: V331652
Vlastnosti
| Střela | Číslo | 2908 | |
|---|---|---|---|
| Typ | FMJ | ||
| Hmotnost | grs | 147 | |
| g | 9,55 | ||
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Náboj | Hmotnost | g | 25 |
| Délka | mm | 82,5 | |
| Rychlost | V0 | m/s | 890 |
| V100 | 813 | ||
| V200 | 729 | ||
| V300 | 660 | ||
| Energie | E0 | J | 3782 |
| E100 | 3156 | ||
| E200 | 2540 | ||
| E300 | 2082 | ||
| Délka hlavně | cm | 60 | |
| Převýšení | 50 m | cm | -0,8 |
| 100 m | 0 | ||
| 200 m | -10,2 | ||
| 300 m | -38,8 | ||
| ONV | m | 180 | |
| Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 1,3 |
| 100 m | 3,7 | ||
| 200 m | -2,7 | ||
| 300 m | -27,6 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,38 |
| Nábojů v krabičce | 20 | ||
| Krabiček v kartonu | 20 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 11 | |
| lb | 25 | ||




Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.