Popis
22 HORNET FMJ
Kat.č.: V330002
Vlastnosti
| Střela | Číslo | 2901 | |
| Typ | FMJ | ||
| Hmotnost | grs | 45 | |
| g | 2,9 | ||
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Náboj | Hmotnost | g | 7,5 |
| Délka | mm | 43,7 | |
| Rychlost | V0 | m/s | 715 |
| V100 | 545 | ||
| V200 | 393,464 | ||
| V300 | 291,88 | ||
| Energie | E0 | J | 741,276 |
| E100 | 430,686 | ||
| E200 | 224,48 | ||
| E300 | 123,531 | ||
| Délka hlavně | cm | 60 | |
| Převýšení | 50 m | cm | 0,758 |
| 100 m | 0 | ||
| 200 m | 30,927 | ||
| 300 m | 127,14 | ||
| ONV | m | 129,534 | |
| Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 2,144 |
| 100 m | 3,396 | ||
| 200 m | 24,134 | ||
| 300 m | 116,951 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,14 |
| Nábojů v krabičce | 20 | ||
| Krabiček v kartonu | 90 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 14,5 | |
| lb | 31,5 | ||





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.