Popis
22-250 REM.
Kat.č.: V330462
Vlastnosti
| Střela | Číslo | 1365 | |
| Typ | SBT | ||
| Hmotnost | grs | 55 | |
| g | 3,6 | ||
| Náboj | Hmotnost | g | 16,5 |
| Délka | mm | 59,6 | |
| Rychlost | V0 | m/s | 1122 |
| V100 | 975 | ||
| V200 | 823,794 | ||
| V300 | 705,881 | ||
| Energie | E0 | J | 2265,991 |
| E100 | 1711,125 | ||
| E200 | 1221,546 | ||
| E300 | 896,883 | ||
| Délka hlavně | cm | 60 | |
| Převýšení | 50 m | cm | 1,361 |
| 100 m | 0 | ||
| 200 m | 5,7 | ||
| 300 m | 25,974 | ||
| ONV | m | 210,09 | |
| Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 0,735 |
| 100 m | 3,336 | ||
| 200 m | 0,973 | ||
| 300 m | 15,965 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,23 |
| Nábojů v krabičce | 20 | ||
| Krabiček v kartonu | 25 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 9,5 | |
| lb | 21 | ||





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.