Popis
30-06 SPRING. SPCE
Kat.č.: V340912
Vlastnosti
| Střela | Číslo | 2936 | |
|---|---|---|---|
| Typ | SPCE | ||
| Hmotnost | grs | 150 | |
| g | 9,7 | ||
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Náboj | Hmotnost | g | 25,1 |
| Délka | mm | 80 | |
| Rychlost | V0 | m/s | 900 |
| V100 | 799 | ||
| V200 | 693 | ||
| V300 | 608 | ||
| Energie | E0 | J | 3928 |
| E100 | 3096 | ||
| E200 | 2327 | ||
| E300 | 1791 | ||
| Délka hlavně | cm | 60 | |
| Převýšení | 50 m | cm | -0,8 |
| 100 m | 0 | ||
| 200 m | -10,8 | ||
| 300 m | -42,2 | ||
| ONV | m | 177 | |
| Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 1,3 |
| 100 m | 3,8 | ||
| 200 m | -3,3 | ||
| 300 m | -30,9 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,29 |
| Nábojů v krabičce | 20 | ||
| Krabiček v kartonu | 20 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 12 | |
| lb | 26 | ||





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.